Recursos · Ranking
Ranking de herramientas SEO (2026)
Comparativa de las mejores herramientas de SEO, AEO y SEO local, con para qué sirven y precios aproximados. Empieza por las gratuitas: son más que suficientes al inicio.
| Herramienta | Para qué sirve | Precio aprox. |
|---|---|---|
| Google Search Console | Ver cómo te encuentra Google | Gratis |
| Google Business Profile | Dominar Google Maps | Gratis |
| Google Analytics 4 | Medir tráfico y conversiones | Gratis |
| AnswerThePublic | Ideas de preguntas reales | Gratis / desde 9 USD |
| Ubersuggest | Palabras clave para principiantes | Gratis / desde 12 USD |
| Mangools (KWFinder) | Keywords y backlinks fácil | Desde 30 USD/mes |
| BrightLocal | SEO local y reseñas | Desde 39 USD/mes |
| Semrush | Suite SEO profesional | Desde 139 USD/mes |
| Ahrefs | Backlinks y análisis avanzado | Desde 129 USD/mes |
| Screaming Frog | Auditoría técnica del sitio | Gratis / 259 USD/año |
* Precios aproximados 2026 en USD, pueden variar. Para la mayoría de negocios locales, las herramientas gratuitas de Google son el mejor punto de partida.